5%和1%精度的貼片電阻標稱阻值表及表示法
  發(fā)布日期:
2018-11-15  瀏覽次數: 2,570
貼片電阻,一般采用E-24標準和E-96標準。其中,常規(guī)情況是:5%精度系列采用E-24標準,1%精度系列以采用E-96標準為主,以達到在實際供貨及使用時有效的與5%精度系列的阻值區(qū)分。當然,有時,1%精度也有采用E-24標準。
目前,我們公司對于1%系列精度是嚴格按照E-96標準進行。
E-24標準阻值表(×10n R,n=0,1,2,3等):
1.0 1.3 1.8 2.4 3.3 4.3 5.6 7.5
1.1 1.5 2.0 2.7 3.6 4.7 6.2 8.2
1.2 1.6 2.2 3.0 3.9 5.1 6.8 9.1
E-96標準阻值表(×10n R,n=0,1,2,3等):(請注意與E-24相同的紅色阻值,謝謝?。?br style="word-wrap: break-word;" />
1.00 1.33 1.78 2.37 3.16 4.22 5.62 7.50
1.02 1.37 1.82 2.43 3.24 4.32 5.76 7.68
1.05 1.40 1.87 2.49 3.32 4.42 5.90 7.87
1.07 1.43 1.91 2.55 3.40 4.53 6.04 8.06
1.10 1.47 1.96 2.61 3.48 4.64 6.19 8.25
1.13 1.50 2.00 2.67 3.57 4.75 6.34 8.45
1.15 1.54 2.05 2.74 3.65 4.87 6.49 8.66
1.18 1.58 2.10 2.80 3.74 4.99 6.65 8.87
1.21 1.62 2.15 2.87 3.83 5.11 6.81 9.09
1.24 1.65 2.21 2.94 3.92 5.23 6.98 9.31
1.27 1.69 2.26 3.01 4.02 5.36 7.15 9.53
1.30 1.74 2.32 3.09 4.12 5.49 7.32 9.76
E-24標準,一般是用三位數表示阻值,前二位是有效數字,第三位表示有效數字后“零”的個數。如:100R=10 0 R=101 1KR=10 00 R=102 270K=27 0000 =274
E-96標準,一般是用四位數表示阻值,前三位是有效數字,第四位表示有效數字后“零”的個數。如:100R=100(0) R=100 0 1KR=100 0 R=1001 , 而270K,對照查詢E-96標準阻值表,不屬于E-96標準值,其最接近的值是:267K或274K,則分別表示為:267K=267 000 R=2673 274K=274 000 R=2743
當然,二份表格中,用部分值是重復的,如1.0、1.5、2.0、7.5,則,二種方法均能表示,但仍建議盡可能按標準方法進行區(qū)分。
5%和1%精度的貼片電阻標稱阻值表及表示法
·上一篇: 應用于EMC的磁元件-磁材料基礎
·下一篇: RTC的晶振兩端為什么要加電阻
其他關聯(lián)資訊