公司名稱 | 新電元工業(yè)株式會社 |
---|---|
總部所在地 | 東京都千代田區(qū)大手町二丁目2番1號 新大手町Bldg |
成立日期 | 1949年8月16日 |
資本金 | 178億2,314萬8,008円(2018年3月31日現(xiàn)在) |
員工人數(shù) | 合并 4,956名(截至2018年3月31日) |
主要業(yè)務(wù)內(nèi)容 | 半導(dǎo)體產(chǎn)品、環(huán)保能源產(chǎn)品、電裝產(chǎn)品的制造和銷售 |
合并銷售 | 921億77百萬円(2018年3月期) |
營業(yè)利潤 | 68億53百萬円(2018年3月期) |
「與社會共存、與客戶共存、和員工一起成長的企業(yè)」